|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | La puissance élevée a mené des puces d'épi | Taille: | 40X46MM |
|---|---|---|---|
| Couleur du TDC: | 20000-30000K | Puissance: | 120w |
| LES: | 13X16mm | SUBSTRAT: | Aluminium superbe |
| Surligner: | 120W puce de l'ÉPI LED,Puce menée par épi de puissance élevée,Puces en aluminium d'ÉPI du substrat LED |
||
Le substrat en aluminium superbe élevé de la puissance 120W 20000-30000K 100-120lm/W a mené des puces d'épi
L'avantage de conception du substrat en aluminium superbe élevé de la puissance 120W 20000-30000K 100-120lm/W a mené des puces d'épi :
1, lumière antiéblouissante
2, consistance de couleur
3, bas délabrement de la vie
4, basse résistance thermique
5, C.P. élevée 80/90/95+
6, proovide de matières premières de niveau élevé
Spécifications produit
| Modèles | HY-CAS40CW-P120 |
|---|---|
| Puissance électronique | 120W |
| LE TDC | 20000-30000K |
| Efficacité lumineuse | 100-120lm/w |
| Tension locale | 30-34V |
| Circuit | 10S24P |
| Taille | 40X46mm |
| LES (diamètre) | 13X16mm |
| Angle de vue | 120DEG |
| C.P. | >70 |
| SUBSTRAT | Aluminium superbe |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Joy
Téléphone: +86-13534097827
Télécopieur: 86-755-2919-1002