|
Détails sur le produit:
|
| Tension d'entrée: | AC100 | 240V 50/60Hz | PFC: | >0,95 |
|---|---|---|---|
| Power: | 12W | CRI: | > 80 |
| Materail: | En alliage d'aluminium | Source de LED: | SMD3014 |
| TDC: | 6000 - 6500K | Certififcation: | CE, Rohs |
| Surligner: | Le plafond suspendu a mené le voyant,Lumières enfoncées par LED de panneau de plafond |
||
voyants économiseurs d'énergie du rond LED de 12W 850LM 6000 - 6500K Ra80
Caractéristiques :
| Source de LED | SMD3014 |
| Tension d'entrée | AC100~240V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Efficacité de puissance | >85% |
| LE TDC | 6000-6500K |
| C.P. | >80Ra |
| Puissance d'entrée | 12W |
| Taille | Φ240*H14mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| PFC | >0,95 |
| Angle de faisceau | 120degree |
| Garantie | 3Years |
| La température fonctionnante | -20 | cesius +55 |
| Durée prévue | 50.000 heures |
| Certification | CE, RoHS |
Description :
Applications :
Avantage compétitif :
Nos services :
Pourquoi choisissez-nous ?
FAQ :
1. Délai de livraison :
Normale 15 jours après la confirmation d'ordre. Quelques articles peut-être plus rapidement
2. Conditions de paiement :
Dépôt de T/T 30% après l'ordre confirmé, l'équilibre après des marchandises prêtes
3. OEM :
L'OEM entretiennent est disponible.
4. manières hipping :
Par exprès : DHL, UPS, SME, TNT, etc.
Par avion : Svp faites-nous connaître l'aéroport.
Par la mer : Svp faites-nous connaître le port maritime.
UPS, FEDEX, SME etc.
Personne à contacter: Mr. Joy
Téléphone: +86-13534097827
Télécopieur: 86-755-2919-1002